
Kinostart in Deutschland: | 17.05.2012 (bundesweit) | |
Filmverleih: | Universal | |
Filmlänge: | 90 Minuten | |
Altersfreigabe (FSK): | o.A. |
Streaming-Angebote
Ausstrahlungen im TV
Datum | Uhrzeit | Sender | Werbung¹ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sonntag, den 01. Okt 2023 | 13:20 | Kika | keine | |
Sonntag, den 09. Apr 2023 | 13:45 | Kika | keine | |
Sonntag, den 17. Apr 2022 | 7:35 | ZDF | keine | |
Samstag, den 15. Mai 2021 | 13:35 | Kika | keine | |
Sonntag, den 04. Apr 2021 | 7:35 | ZDF | keine | |
Sonntag, den 16. Feb 2020 | 13:15 | Kika | keine | |
Freitag, den 14. Feb 2020 | 19:30 | Kika | keine | |
Sonntag, den 21. Jul 2019 | 13:00 | Kika | keine | |
Freitag, den 19. Jul 2019 | 19:30 | Kika | keine | |
Samstag, den 20. Apr 2019 | 15:10 | Kika | keine | |
Freitag, den 07. Sep 2018 | 19:30 | Kika | keine | |
Montag, den 01. Mai 2017 | 9:00 | ZDF | keine | |
Samstag, den 30. Jul 2016 | 14:00 | Kika | keine | |
Samstag, den 12. Sep 2015 | 15:00 | KiKa | keine | |
Freitag, den 24. Apr 2015 | 19:30 | KiKA | keine | |
Samstag, den 04. Apr 2015 | 10:10 | ZDF | keine | |
Freitag, den 12. Sep 2014 | 19:30 | KiKa | keine |
¹) Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Anzeige