
Kinostart in Deutschland: | 16.10.2003 (bundesweit) | |
Filmverleih: | Senator | |
Filmlänge: | 117 Minuten |
Streaming-Angebote
Ausstrahlungen im TV
Datum | Uhrzeit | Sender | Werbung¹ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, den 16. Nov 2022 | 20:15 | Kabel 1 | 39 Minuten | |
Donnerstag, den 21. Mai 2020 | 20:15 | Kabel 1 | 34 Minuten | |
Mittwoch, den 20. Nov 2019 | 20:15 | Nitro | 14 Minuten | |
Samstag, den 09. Nov 2019 | 01:40 ² | ZDF | keine | |
Montag, den 17. Dez 2018 | 20:15 | Nitro | 14 Minuten | |
Mittwoch, den 13. Jun 2018 | 20:15 | Kabel 1 | 44 Minuten | |
Freitag, den 11. Nov 2016 | 04:35 ² | Sixx | 14 Minuten | |
Samstag, den 05. Nov 2016 | 20:15 | Sixx | 29 Minuten | |
Sonntag, den 05. Jun 2016 | 20:15 | Kabel 1 | 29 Minuten | |
Mittwoch, den 07. Okt 2015 | 20:15 | Kabel 1 | 39 Minuten | |
Sonntag, den 16. Nov 2014 | 13:10 | Sat.1 | 34 Minuten | |
Mittwoch, den 11. Jun 2014 | 20:15 | Kabel 1 | 32 Minuten | |
Donnerstag, den 16. Jan 2014 | 20:15 | Sat.1 Gold | 9 Minuten | |
Mittwoch, den 23. Okt 2013 | 23:15 | HR | keine | |
Donnerstag, den 03. Okt 2013 | 12:00 | ARD | keine | |
Montag, den 20. Aug 2012 | 22:50 | MDR | keine | |
Dienstag, den 05. Jun 2012 | 22:45 | RBB | keine | |
Samstag, den 02. Jun 2012 | 23:30 | NDR | keine | |
Sonntag, den 08. Jan 2012 | 22:35 | SWR | keine | |
Samstag, den 10. Sep 2011 | 20:15 | BR | keine | |
Donnerstag, den 02. Jun 2011 | 18:10 | ARD | keine | |
Montag, den 01. Nov 2010 | 00:45 ² | 3Sat | keine | |
Mittwoch, den 09. Jun 2010 | 20:15 | Sat.1 | 29 Minuten | |
Donnerstag, den 01. Mai 2008 | 20:45 | Sat.1 | 18 Minuten |
¹) Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Anzeige