Deutsche Komödie von Michael Bully Herbig mit ihm selbst, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Anja Kling und Til Schweiger. Metapha, die Königin der Erde, befiehlt der Besatzung des (T)Raumschiff Surprise ein Zeitreise, um die Menschheit vor der Invasion der Marsianer zu retten...
Kinostart in Deutschland: | 22.07.2004 (bundesweit) | |
Filmverleih: | Constantin | |
Filmlänge: | 87 Minuten | |
Altersfreigabe (FSK): | 6 | |
Links: |
|
Streaming-Angebote
Ausstrahlungen im TV
Datum | Uhrzeit | Sender | Werbung¹ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Samstag, den 15. Jun 2024 | 22:30 | Sat.1 | 24 Minuten | |
Sonntag, den 09. Jun 2024 | 20:15 | Sat.1 | 29 Minuten | |
Sonntag, den 31. Dez 2023 | 22:30 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Sonntag, den 30. Jul 2023 | 20:15 | Sat.1 | 29 Minuten | |
Sonntag, den 13. Mär 2022 | 20:15 | Sat.1 | 27 Minuten | |
Mittwoch, den 28. Jul 2021 | 20:15 | Sat.1 | 34 Minuten | |
Freitag, den 01. Jan 2021 | 15:45 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Donnerstag, den 31. Dez 2020 | 22:15 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Sonntag, den 09. Aug 2020 | 16:05 | Sat.1 | 27 Minuten | |
Samstag, den 08. Aug 2020 | 20:15 | Sat.1 | 32 Minuten | |
Mittwoch, den 01. Jan 2020 | 10:40 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Dienstag, den 31. Dez 2019 | 22:00 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Montag, den 27. Mai 2019 | 20:15 | Sat.1 | 24 Minuten | |
Dienstag, den 01. Jan 2019 | 12:35 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Montag, den 31. Dez 2018 | 22:20 | Pro 7 | 19 Minuten | |
Sonntag, den 29. Jul 2018 | 17:05 | Sat.1 | 29 Minuten | |
Samstag, den 28. Jul 2018 | 20:15 | Sat.1 | 24 Minuten | |
Montag, den 01. Jan 2018 | 18:25 | Pro 7 | 29 Minuten | |
Samstag, den 30. Dez 2017 | 20:15 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Sonntag, den 13. Aug 2017 | 14:30 | Sat.1 | 19 Minuten | |
Samstag, den 12. Aug 2017 | 20:15 | Sat.1 | 39 Minuten | |
Freitag, den 01. Jan 2016 | 15:00 | Pro 7 | 19 Minuten | |
Donnerstag, den 31. Dez 2015 | 18:30 | Pro 7 | 24 Minuten | |
Dienstag, den 07. Apr 2015 | 9:45 | Pro 7 | 14 Minuten | |
Mittwoch, den 31. Dez 2014 | 22:00 | Sat.1 | 29 Minuten | |
Montag, den 29. Dez 2014 | 20:15 | Sat.1 | 24 Minuten | |
Sonntag, den 29. Jun 2014 | 16:10 | Pro 7 | 27 Minuten | |
Donnerstag, den 26. Jun 2014 | 20:15 | Pro 7 | 29 Minuten | |
Sonntag, den 07. Jul 2013 | 14:20 | Pro 7 | 23 Minuten | |
Sonntag, den 05. Mai 2013 | 16:10 | Pro 7 | 28 Minuten | |
Mittwoch, den 01. Mai 2013 | 20:15 | Pro 7 | 28 Minuten | |
Mittwoch, den 26. Dez 2012 | 9:15 | Pro 7 | 18 Minuten | |
Dienstag, den 25. Dez 2012 | 14:40 | Pro 7 | 18 Minuten | |
Sonntag, den 01. Jul 2012 | 14:30 | Pro 7 | 28 Minuten | |
Sonntag, den 24. Jun 2012 | 20:15 | Pro 7 | 23 Minuten | |
Sonntag, den 20. Nov 2011 | 16:15 | Sat.1 | 23 Minuten | |
Samstag, den 12. Nov 2011 | 20:15 | Sat.1 | 30 Minuten | |
Sonntag, den 24. Jul 2011 | 16:10 | Pro 7 | 21 Minuten | |
Freitag, den 22. Jul 2011 | 20:15 | Pro 7 | 26 Minuten | |
Sonntag, den 26. Dez 2010 | 11:25 | Pro 7 | 21 Minuten | |
Samstag, den 25. Dez 2010 | 18:10 | Pro 7 | 36 Minuten | |
Sonntag, den 28. Feb 2010 | 14:55 | Pro 7 | 16 Minuten | |
Freitag, den 26. Feb 2010 | 20:15 | Pro 7 | 26 Minuten | |
Sonntag, den 08. Mär 2009 | 14:45 | Pro 7 | 21 Minuten | |
Sonntag, den 01. Mär 2009 | 20:15 | Pro 7 | 31 Minuten | |
Sonntag, den 20. Apr 2008 | 14:10 | Pro 7 | 21 Minuten | |
Sonntag, den 13. Apr 2008 | 20:15 | Pro 7 | 31 Minuten | |
Sonntag, den 28. Okt 2007 | 13:00 | Pro 7 | 31 Minuten | |
Sonntag, den 21. Okt 2007 | 20:15 | Pro 7 | 36 Minuten |
¹) Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Anzeige